技术参数
全盔
| 外壳材质 | 原生 ABS |
| 安全标准 | ECE R22.06 / DOT FMVSS 218 |
| 重量 | 1.350 ± 50g |
| 通风系统 | 多点 |
| 面罩 | 防紫外线、防刮擦 |
| 扣具 | Microlock |
| 尺码 | M、L、XL、XXL |
护甲服
| 面料 | 3D 网布 + EVA + TPU |
| 防护标准 | CE 2 级(肩部、肘部、背部、胸部) |
| 特点 | 透气、有弹性、贴合身体 |
| 尺码 | M、L、XL、XXL |

合您的风格 – 合您的品质 – 合车手的标准

| 外壳材质 | 原生 ABS |
| 安全标准 | ECE R22.06 / DOT FMVSS 218 |
| 重量 | 1.350 ± 50g |
| 通风系统 | 多点 |
| 面罩 | 防紫外线、防刮擦 |
| 扣具 | Microlock |
| 尺码 | M、L、XL、XXL |
| 面料 | 3D 网布 + EVA + TPU |
| 防护标准 | CE 2 级(肩部、肘部、背部、胸部) |
| 特点 | 透气、有弹性、贴合身体 |
| 尺码 | M、L、XL、XXL |
ϟ 倒计时 ϟ
Xe máy Online 最受欢迎之选
信誉铸就品牌
★★★★★ 4.9/5(1200+ 条评价)